²úÆ·ÐÅÏ¢
²ÎÊý
MPXAZ6115APһ·Ô×°NXPרӪ
´úÀíÏÖ»õMPXAZ6115AP¹©Ó¦
ÓйØ×ÉѯMPXAZ6115AP¼Û¸ñ
MPXAZ6115AP¹©»õÇé¿ö
MPXAZ6115AP¿â´æÊýÁ¿
MPXAZ6115AP¹æ¸ñÊé
MPXAZ6115AP²úÆ·¹ºÂò£¬ÇëÁªÏµ£¡
²úÆ·ÊôÐÔ | ÊôÐÔÖµ | Ñ¡ÔñÊôÐÔ |
ÖÆÔìÉÌ: | NXP |
|
²úÆ·ÖÖÀà: | °å»ú½Ó¿ÚѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ |
|
RoHS: | ÏêϸÐÅÏ¢ |
|
ѹÁ¦ÀàÐÍ: | Absolute |
|
¹¤×÷ѹÁ¦: | 16.7 psi |
|
׼ȷÐÔ: | 1.5 % |
|
Êä³öÀàÐÍ: | Analog |
|
°²×°·ç¸ñ: | SMD/SMT |
|
½Ó¿ÚÀàÐÍ: | - |
|
¹¤×÷µçÔ´µçѹ: | 5 V |
|
¶Ë¿ÚÀàÐÍ: | Single Radial Barbed |
|
·Ö±æÂÊ: | - |
|
·â×° / ÏäÌå: | SOIC-8 |
|
ϵÁÐ: |
| |
·â×°: | Tray |
|
É̱ê: | NXP Semiconductors |
|
¹¤×÷µçÔ´µçÁ÷: | 6 mA |
|
Êä³öµçѹ: | 4.633 V to 4.768 V |
|
¶Ë¿Ú´óС: | 3.17 mm |
|
²úÆ·ÀàÐÍ: | Pressure Sensors |
|
¹¤³§°ü×°ÊýÁ¿: | 125 |
|
×ÓÀà±ð: | Sensors |
|
Áã¼þºÅ±ðÃû: | 935309625117 |
|
µ¥Î»ÖØÁ¿: | 1.792 g |
|
¹«Ë¾³ÉÁ¢2008Ä꣬ӵÓÐ15Ä깩»õ¾Ñ飬Ö÷ÓªALTERA XILINX
ÎÒÃÇÖ»´ÓÔ³§»òÕß´úÀíÉÌÕý¹æÇþµÀ½ø»õ£¬±£Ö¤Ô³§Ô×°¡£
±¾¹«Ë¾Óк£Á¿ÏÖ»õ£¬¹²ÓÐ40Íò¶àÖÖÔªÆ÷¼þ¡£ÏÖ»õµ±Ìì·¢»õ£¡
±¾¹«Ë¾»¹Ìṩ¶©»õºÍ´ú¹º·þÎñ¡£ÈçÏÖ»õ¿â´æ²»×㣬ÎÒÃÇÌṩ¶©»õ·þÎñ£¬ ¹úÍâ½»»õ5-7¸ö¹¤×÷ÈÕ
ÎÒÃÇÖ§³ÖÁãÊÛ¡£½â¾öÑùƬ²É¹ºÄÑÌ⣬һƬÆðÂô£¬ÎªÄúÌṩһվʽBOMÅäµ¥²É¹º·þÎñ¡£
16.7 psi
5 V
SOIC-8
4.633 V to 4.768 V