²úÆ·ÐÅÏ¢
²ÎÊý
MC7912BTÔ×°Ô×°Ö»ÓÐÔ×°
´úÀíÏÖ»õMC7912BT ¹©Ó¦
ÓйØ×ÉѯMC7912BT ¼Û¸ñ
MC7912BT ¹©»õÇé¿ö
MC7912BT ¿â´æÊýÁ¿
MC7912BT ¹æ¸ñÊé
MC7912BT ²úÆ·¹ºÂò£¬ÇëÁªÏµ£¡
| ||
²úÆ·ÊôÐÔ | ÊôÐÔÖµ | Ñ¡ÔñÊôÐÔ |
ÖÆÔìÉÌ: | onsemi |
|
²úÆ·ÖÖÀà: | ÏßÐÔÎÈѹÆ÷ |
|
RoHS: | ÏêϸÐÅÏ¢ |
|
ϵÁÐ: |
| |
°²×°·ç¸ñ: | Through Hole |
|
·â×° / ÏäÌå: | TO-220-3 |
|
Êä³ö¶ËÊýÁ¿: | 1 Output |
|
¼«ÐÔ: | Negative |
|
Êä³öµçѹ: | - 12 V |
|
Êä³öµçÁ÷: | 1 A |
|
Êä³öÀàÐÍ: | Fixed |
|
ÊäÈëµçѹ - zuiСֵ: | - 13.3 V |
|
ÊäÈëµçѹ - zui´óÖµ: | - 35 V |
|
zuiС¹¤×÷ζÈ: | - 40 C |
|
zui´ó¹¤×÷ζÈ: | %2B 125 C |
|
¾²Ì¬µçÁ÷: | 4.4 mA |
|
·â×°: | Tube |
|
É̱ê: | onsemi |
|
¸ß¶È: | 9.28 mm |
|
³¤¶È: | 10.28 mm |
|
Ïß·µ÷ÕûÂÊ: | 240 mV |
|
¸ºÔص÷½Ú: | 240 mV |
|
²úÆ·ÀàÐÍ: | Linear Voltage Regulators |
|
PSRR/ÎÆ²¨ÒÖÖÆ¡ªµäÐÍÖµ: | 61 dB |
|
¹¤³§°ü×°ÊýÁ¿: | 50 |
|
×ÓÀà±ð: | PMIC - Power Management ICs |
|
¿í¶È: | 4.82 mm |
|
µ¥Î»ÖØÁ¿: | 6 g |
|
¹«Ë¾³ÉÁ¢2008Ä꣬ӵÓÐ16Ä깩»õ¾Ñé
ÎÒÃÇÖ»´ÓÔ³§»òÕß´úÀíÉÌÕý¹æÇþµÀ½ø»õ£¬±£Ö¤Ô³§Ô×°¡£
±¾¹«Ë¾Óк£Á¿ÏÖ»õ£¬¹²ÓÐ40Íò¶àÖÖÔªÆ÷¼þ¡£ÏÖ»õµ±Ìì·¢»õ£¡
±¾¹«Ë¾»¹Ìṩ¶©»õºÍ´ú¹º·þÎñ¡£ÈçÏÖ»õ¿â´æ²»×㣬ÎÒÃÇÌṩ¶©»õ·þÎñ£¬ ¹úÍâ½»»õ5-7¸ö¹¤×÷ÈÕ
ÎÒÃÇÖ§³ÖÁãÊÛ¡£½â¾öÑùƬ²É¹ºÄÑÌ⣬һƬÆðÂô£¬ÎªÄúÌṩһվʽBOMÅäµ¥²É¹º·þÎñ¡£
TO-220-3
- 12 V
1 A
4.4 mA