²úÆ·ÐÅÏ¢
²ÎÊý
LTC2804IGN-1Ô×°Ô×°Ö»ÓÐÔ×°»õ
´úÀíÏÖ»õLTC2804IGN-1 ¹©Ó¦
ÓйØ×ÉѯLTC2804IGN-1 ¼Û¸ñ
LTC2804IGN-1 ¹©»õÇé¿ö
LTC2804IGN-1 ¿â´æÊýÁ¿
LTC2804IGN-1 ¹æ¸ñÊé
LTC2804IGN-1 ²úÆ·¹ºÂò£¬ÇëÁªÏµ£¡
²úÆ·ÊôÐÔ | ÊôÐÔÖµ | Ñ¡ÔñÊôÐÔ |
ÖÆÔìÉÌ: | Analog Devices Inc. |
|
²úÆ·ÖÖÀà: | RS-232½Ó¿Ú¼¯³Éµç· |
|
RoHS: | ÏêϸÐÅÏ¢ |
|
·â×° / ÏäÌå: | SSOP-16 |
|
ϵÁÐ: |
| |
¹¦ÄÜ: | Transceiver |
|
Êý¾ÝËÙÂÊ: | 1 Mb/s |
|
¼¤ÀøÆ÷ÊýÁ¿: | 2 Driver |
|
½ÓÊÕ»úÊýÁ¿: | 2 Receiver |
|
Ë«¹¤: | Half Duplex |
|
°²×°·ç¸ñ: | SMD/SMT |
|
¹¤×÷µçÔ´µçÁ÷: | 2.3 mA |
|
zuiС¹¤×÷ζÈ: | - 40 C |
|
zui´ó¹¤×÷ζÈ: | %2B 85 C |
|
ESD ±£»¤: | 10 kV |
|
·â×°: | Reel |
|
·â×°: | Cut Tape |
|
·â×°: | MouseReel |
|
É̱ê: | Analog Devices |
|
¸ß¶È: | 1.75 mm |
|
Pd-¹¦ÂʺÄÉ¢: | 8 mW |
|
²úÆ·ÀàÐÍ: | RS-232 Interface IC |
|
¹¤³§°ü×°ÊýÁ¿: | 2500 |
|
×ÓÀà±ð: | Interface ICs |
|
¹«Ë¾³ÉÁ¢2008Ä꣬ӵÓÐ17Ä깩»õ¾Ñé
ÎÒÃÇÖ»´ÓÔ³§»òÕß´úÀíÉÌÕý¹æÇþµÀ½ø»õ£¬±£Ö¤Ô³§Ô×°¡£
±¾¹«Ë¾Óк£Á¿ÏÖ»õ£¬¹²ÓÐ40Íò¶àÖÖÔªÆ÷¼þ¡£ÏÖ»õµ±Ìì·¢»õ£¡
±¾¹«Ë¾»¹Ìṩ¶©»õºÍ´ú¹º·þÎñ¡£ÈçÏÖ»õ¿â´æ²»×㣬ÎÒÃÇÌṩ¶©»õ·þÎñ£¬ ¹úÍâ½»»õ5-7¸ö¹¤×÷ÈÕ
ÎÒÃÇÖ§³ÖÁãÊÛ¡£½â¾öÑùƬ²É¹ºÄÑÌ⣬һƬÆðÂô£¬ÎªÄúÌṩһվʽBOMÅäµ¥²É¹º·þÎñ¡£
SSOP-16
2 Driver
2 Receiver
2.3 mA